Date inscription ↑ | Course | Nom | Prénom | Cat. | Pays | Dép. | Club | Equipe | Etat du paiement | Etat Licence / PPS |
---|
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | DELFOSSE | Matthieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | FARENC | Jean Luc | M5 (H) | FR | 34 | Cap saint Gely | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | DIAZ PEREZ | Esther | M3 (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | FERNANDEZ | Marc | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | Rando | KIMPOUNOU | Rocel | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | LLOP | Celine | M4 (F) | FR | 34 | CRC | Julie & Mum | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | LLOP | Julie | SE (F) | FR | 34 | | Julie & Mum | | |
30/03/2025 | Rando | MULONGO | Esther | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | Rando | PEIFFER MULONGO | Calista | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | Rando | DEFIEZ | Aurélie | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | MAURY | Elisa | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | Rando | BLACHON | Corinne | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GENDREAU | Sylvie | M2 (F) | FR | 34 | gendreausylvie@yahoo.fr | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | JAMET | Alexandra | M0 (F) | FR | 34 | St just do It | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | XAVIER | Fanny | M0 (F) | FR | 34 | St just do It | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | RISSONS | Michel | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LLINARES | Nathalie | M4 (F) | FR | 34 | NIGHT RUN MONTPELLIER | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | DERAISON | Guillaume | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | ANTOLIN | Clémentine | SE (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | DAMMAN | Elise | SE (F) | FR | 34 | CRC | koalateam | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | DELMAS | Quentin | SE (H) | FR | 34 | CRC | koalateam | | |
30/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | CONTRERAS | Louane | EA (F) | | | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | EYSSETTE | Marion | M2 (F) | FR | 34 | Courirabeaulieu | | | |
30/03/2025 | Rando | SANJUAN | Carlota | NC (F) | | | RUN&TRAIL CASTELNAU | | | |
30/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | TALIERCIO | Romain | M1 (H) | FR | 34 | AOP Trail Club | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | LORRE | Florence | M1 (F) | FR | 34 | TCR | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | VENANT | Hugo | CA (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | AUPERRIN | Frédéric | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | RAVEL | Renaud | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | Rando | FRECHEDE | Bertrand | NC (H) | | | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | GONCALVES | Anna | JU (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | Rando | WAGENHEIM | Marc | NC (H) | | | | | | |
30/03/2025 | Rando | TORRES | Gaël | NC (H) | | | | | | |
30/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | TORRES | Florian | PO (H) | | | | | | |
30/03/2025 | Rando | WAGENHEIM | Isabelle | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | Rando | WAGENHEIM | Anne Marie | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | PRABONNEAU | Dominique | M9 (H) | FR | 34 | Foulées Pradéennes | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LESAGE | Sara | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | RICHARD | Laurent | M2 (H) | FR | 34 | Les Foulées Saussinoises | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GIRALDEZ | Rafael | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | VAURIS MICHOT | Olivia | PO (F) | | | | | | |
30/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | BURNOUF | Hugo | SE (H) | FR | 13 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | COLOMBIER | Aurélie | M1 (F) | FR | 34 | Courir à Beaulieu | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | RUÉ | Anthony | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | TURREL | Mathieu | M1 (H) | FR | 34 | Courir à Beaulieu | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LEBRETON | Fabien | M3 (H) | FR | 34 | Saint Mathieu Athlétic | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BERMOND | Lucas | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BRINGER | Aurelie | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | POISSY | Joel | M7 (H) | FR | 34 | lunel athletisme | | | |
30/03/2025 | Rando | RAYMOND | Pauline | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | Rando | ROSENOW | Julia | NC (F) | | | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LE TOHIC | Jeremy | M1 (H) | FR | 31 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | LLOP | Marion | SE (F) | FR | 34 | Castries | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LEFORT | Peggy | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | RAZZA | Julien | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | PORT | Lara | SE (F) | FR | | | | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | ROUX | Milena | ES (F) | FR | 34 | | djadjalidja | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | ROUX | Tamara | CA (F) | FR | 34 | | djadjalidja | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | FACCHIN | Livia | ES (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | CABROL | Nadine | M5 (F) | FR | 34 | RUNINCRES | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | LAVOINE | Gwenaelle | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | LISOWSKI | Titouan | ES (H) | FR | 34 | | Courir plus pour manger plus | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | FRAÇOIS | Kylian | ES (H) | FR | 34 | | Courir plus pour manger plus | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | RAZZA | Marion | SE (F) | FR | 13 | Aix Athle Provence | | | |
30/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | BANOS | Leeroy | EA (H) | | | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | BOURDIOL | Camille | M5 (F) | FR | 34 | Saint Mathieu Athlétic | | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | MAZZILLI | Lucas | SE (H) | FR | 34 | Pérols Footing | Patatas et Bravas | | |
30/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | SANS | Mathilde | SE (F) | FR | 34 | Pérols Footing | Patatas et Bravas | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | CHAPOULAUD | Kris | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
30/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | DURAN | Karine | M2 (F) | FR | 13 | | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | ZOUBAIRI | Leïla | SE (F) | FR | 34 | leila.zoubairi@gmail.com | | | |
30/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | ALLEGRET | Stéphane | M4 (H) | FR | 30 | | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | CHATELAIN | Nathanaël | PO (H) | | | | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | LESAGE DE LA HAYE | Arthur | PO (H) | | | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | MOUTTE | Hortense | SE (F) | FR | 38 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | DESGRANGES | Loic | SE (H) | FR | 38 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | CANAZZI | Julie | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | FUERTES CANAZZI | Sacha | CA (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | Rando | FUERTES | Frédéric | NC (H) | | | | | | |
29/03/2025 | Rando | BASTIDE | Nathalie | NC (F) | | | | | | |
29/03/2025 | Rando | BASTIDE | Mélanie | NC (F) | | | | | | |
29/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | DALOU | Robert | M7 (H) | FR | 34 | Coureurs de l'Eolienne Clapiers | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | VILCHES | Elisabeth | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | JOHANSSON | Edna | ES (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | SEGUIN | Arthur | ES (H) | FR | 75 | | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | RIGAUD | Maël | PO (H) | | | | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | RIGAUD | Anna | EA (F) | | | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | MUCCHIELLI | Yan | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | Rando | HUERTAS | Aurélie | NC (F) | | | | | | |
29/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | MATHIEU | Julian | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | NICHLI | Jacques | M8 (H) | FR | 34 | Run&Trail Castelnau | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | STAMBOULI | Louis | PO (H) | | | | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | CARDENAS | Gaspard | EA (H) | | | | | | |
29/03/2025 | Rando | NEUVILLE | Asha | NC (F) | | | | | | |
29/03/2025 | Rando | NEUVILLE | Laurent | NC (H) | | | | | | |
29/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | HAMADI | Audrey | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | COURSE ENFANTS 3300m | GONZALES | Elisa | BE (F) | | | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GONZALES | Lauren | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GONZALES | Lou | CA (H) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | JOUVENEAUX | Cécile | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BONAZZI | Matteo | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | PEREIRA | Marjorie | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
29/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | VERRIER | Dominique | M6 (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | LEMARIÉ | Matthieu | M1 (H) | FR | 30 | RTN30 | | | |
28/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | MAYET | Sandra | M4 (F) | FR | 34 | Fun on cres | | | |
28/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | MAYET | Thibault | SE (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | SOPHIE | Gauliardon | M3 (F) | FR | 34 | RUN & TRAIL CASTELNAU LE LEZ | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | CONNES | Cyprien | SE (H) | FR | 66 | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | MICHEL | Elsa | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | JEANNEAU | Alexandre | SE (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | GUIMBERT | Regis | M3 (H) | FR | 30 | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | MARTIAL | Agnès | M3 (F) | FR | 34 | courirabeaulieu | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | ROLLEZ | Véronique | M4 (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | Rando | FLORES | Andre | NC (H) | | | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | BREE | Laurent | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | BREE | Sandra | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | ROINARD | Angelique | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | GUILLAUMOT | Mael | PO (H) | | | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GUILLAUMOT | Damien | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | FOUQUET | Elodie | M0 (F) | FR | 34 | Castries Running Club | Entrecouz' | | |
28/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | KOHLER | Victor | SE (H) | FR | 01 | COP'AIN DE TRAIL | Entrecouz' | | |
28/03/2025 | Rando | CHASSERAY | Lily-Rose | NC (F) | | | | | | |
28/03/2025 | Rando | CHASSERAY | Samia | NC (F) | | | | | | |
28/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | CHASSERAY | Claude | M4 (H) | FR | 34 | Pic St Loup Triathlon | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | BRUYER | Angelique | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GOBERT | Grégoire | SE (H) | FR | 34 | | Les décapeurs de bitume | | |
28/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | SERRA | Gautier | M1 (H) | FR | 34 | | Les décapeurs de bitume | | |
28/03/2025 | Rando | DUVOID | Anne | NC (F) | | | | | | |
28/03/2025 | Rando | GALINDO | Celine | NC (F) | | | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | GELLY | Stephane | M3 (H) | FR | 34 | gelly.stephane@gmail.com | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | FOULQUIER | Cedric | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | SAURET | Bernard | M6 (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | CONSTANT | Sacha | PO (H) | | | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | TITZ -ANDREO | Blandine | M7 (F) | FR | 34 | DREAM TEAM | | | |
28/03/2025 | Rando | BLOCHE | Celihne | NC (F) | | | SUSSARGUES EVASION | | | |
28/03/2025 | Rando | MATIFAS | Nath | NC (F) | | | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | KIZLIK-DEBIAIS | Mégane | SE (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | VERNEREY | Charles | SE (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GIRAUD | Clement | CA (H) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GIRAUD | Benoit | M2 (H) | FR | 34 | | Les bleus de CASTRIES | | |
28/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GIRAUD | Clément | CA (H) | FR | 34 | | Les bleus de CASTRIES | | |
28/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | HUC | Nathalie | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
28/03/2025 | Rando | LOPEZ | Bernadette | NC (F) | | | | | | |
28/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | LOPEZ | Paul | M5 (H) | FR | 34 | Mauguio Carnon Triathlon | | | |
28/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | TOUZET | Clement | M2 (H) | FR | 13 | | | | |
28/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | MADRID | Cedric | M2 (H) | FR | 34 | foulées Saussionoises | | | |
27/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | BEAUMONT OLUSKI | Rose | PO (F) | | | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | FARAVEL | Laurent | M5 (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | BOUDES | Sébastien | M3 (H) | FR | 34 | Les Renards de Caravette | | | |
27/03/2025 | Rando | HERNANDEZ | Christine | NC (F) | | | | | | |
27/03/2025 | Rando | NARCY | Annie | NC (F) | | | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | HERNANDEZ | Jean François | M7 (H) | FR | 34 | ganges court | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | PASCAL | Philippe | M6 (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | MOUCHARD | Fabrice | M4 (H) | FR | 34 | LES RENARDS DE CARAVETTE | | | |
27/03/2025 | Rando | FRECHEDE | Sophie | NC (F) | | | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | THOMAS | Stephanie | M4 (F) | FR | 34 | Jogging castelnau | | | |
27/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | LOUBET | Jade | PO (F) | | | | | | |
27/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | LOUBET | Hugo | EA (H) | | | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BOUYER | Vincent | M1 (H) | FR | 30 | | | | |
27/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | LACOSTE | Anouchka | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | COURSE ENFANTS 3300m | CHAZEL | Amaury | BE (H) | | | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | GARRIGUES | Lionel | M1 (H) | FR | 34 | Montpellier Triathlon | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | PEYRIERE | Alexia | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | JAMIN | Anais | M0 (F) | FR | 34 | Beaulieu | | | |
27/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | LAFFONT | Marc | CA (H) | FR | 34 | Courir à Beaulieu | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LAFFONT | Rachel | M2 (F) | FR | 34 | Courir à Beaulieu | | | |
27/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | QUET | Martine | M3 (F) | FR | 34 | TEYRAN | | | |
27/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | POCHET | Patricia | M5 (F) | FR | 34 | TEYRAN | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | HILLENMEYER | Françoise | M3 (F) | FR | 34 | run and trail castelnau le lez | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | PONS | Romain | SE (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | PERRIN | Marion | SE (F) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | VAST | Carolyne | SE (F) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | SONCIN | Gregory | M1 (H) | FR | 30 | | | | |
27/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | BRISEBARD | Corentin | SE (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | MILHAN | Celine | M2 (F) | FR | 34 | running club boisseron | the celine's | | |
27/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GIRAUD | Celine | M3 (F) | FR | 30 | running club boisseron | the celine's | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BLACHON | Frank | M4 (H) | FR | 34 | RUN AND TRAIL CASTELNAU | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | AUPERRIN | Loïs | SE (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | COPPENS | Gabriel | SE (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | SANJUAN | Michel | M5 (H) | FR | 34 | RUN&TRAIL CASTELNAU | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | METAIS | Yohan | SE (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | SABRAN | Sandra | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | TISSET | Fabrice | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | BINET | Olivier | M4 (H) | FR | 34 | CAP MELGUEIL | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | PIGEON | Pierre Olivier | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
27/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | ESCALA | Guillaume | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | Rando | GUERIN | Francoise | NC (F) | | | | | | |
26/03/2025 | Rando | GUERIN | Jacques | NC (H) | | | | | | |
26/03/2025 | Rando | RAMIREZ | Séverine | NC (F) | | | | | | |
26/03/2025 | Rando | RAMIREZ | Michel | NC (H) | | | | | | |
26/03/2025 | Rando | RAMIREZ | Rémi | NC (H) | | | | | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | BRETON | Benjamin | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | COURSE ENFANTS 3300m | BRETON | Bastian | BE (H) | | | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | EXBRAYAT | Marjorie | SE (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | VALES | Caroline | M1 (F) | FR | 34 | Grand Pic Saint Loup - Saint Gély Athlétisme | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | HOFFLIN | Romane | SE (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | PICARD | Philippine | SE (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | RISSONS | Paul | SE (H) | FR | 34 | / | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | COSTES | Pierre | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | CORONES | Cléo | ES (F) | FR | 34 | Castries Running Club | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | MASSAL | Maxime | ES (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | PHUNG | The Hoang | M4 (H) | FR | 34 | Les Sonneurs Juvignac | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | COSTES | Charlène | SE (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | WALLET | Nils | EA (H) | | | | | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | WALLET | Eva | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | JUERS | Eva | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | TARDIEU | Adrien | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | CRUCCIOLI | Thierry | M5 (H) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BONNET | Michel | SE (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | PAUL | Thomas | SE (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | ZGORSKI | Cedric | M4 (H) | FR | 34 | Run combe douce | | | |
26/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | LIMOGES | Romain | PO (H) | | | | | | |
26/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | LAROCCA | Nadege | M2 (F) | FR | 30 | | Les fusées de la Récré | | |
26/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | HEBERT | Celine | M1 (F) | FR | 34 | | Les fusées de la Récré | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | CLARKE | Baptiste | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | LIMOGES | Fabien | M1 (H) | FR | 31 | | | | |
26/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | CABROL | Isabelle | M5 (F) | FR | 59 | | Marisa | | |
26/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | BRUNET | Marie | M5 (F) | FR | 34 | CRC | Marisa | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | SENAUX | Olivier | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | DURAND | Jeanne | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | COURSE ENFANTS 600m | FLAGEUL | Zélie | EA (F) | | | | | | |
26/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | FLAGEUL | Maia | PO (F) | | | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BROUARD | Yann-Aël | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | COURSE ENFANTS 3300m | CUESTA | Edouard | BE (H) | | | | | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | THÉLU CUESTA | Jennifer | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | CUESTA | Nell | CA (F) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | PLISSON | Dimitri | SE (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | LOUBET | Sebastien | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
26/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | GIGNON | Cecile | M2 (F) | FR | 34 | Les gazelles | | | |
25/03/2025 | 19.7 KMS / 300 D+ | VO | Stephanie | M1 (F) | FR | 34 | Courir à Beaulieu | | | |
25/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BONNEFOI | Nicolas | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | FORESTI | Marion | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | RUIZ | Cedric | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | BALLY | Solene | SE (F) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | CAZALS | Macéo | SE (H) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | MONZO | John | M0 (H) | FR | 34 | | Blablarunners | | |
25/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GUSTIN | Julie | M0 (F) | FR | 34 | | Blablarunners | | |
25/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | JULIEN | Alexandre | M1 (H) | FR | 34 | Courir à beaulieu | | | |
25/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | PIERROT | Thomas | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GIOVANNINI | Francesca | M0 (F) | IT | | | | | |
25/03/2025 | 13.8 KMS / 185 D+ | COCCO | Gianluca | M1 (H) | IT | | | | | |
25/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GIOVANNINI | Donatella | M2 (F) | FR | 34 | | Les LittleJohns | | |
25/03/2025 | DUO DU CHÂTEAU : RELAIS 8KMS | GIOVANNINI | Francesca | M0 (F) | IT | | | Les LittleJohns | | |
25/03/2025 | COURSE ENFANTS 1700m | COCCO | Lucrezia | PO (F) | | | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | POULY | Corinne | M5 (F) | FR | 30 | Club | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | POULY | Patrick | M6 (H) | FR | 30 | | | | |
25/03/2025 | Rando | PLA-COLAS | Sandrine | NC (F) | | | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | PLA | Gérard | M7 (H) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | PLA-COLAS | Thomas | CA (H) | FR | 34 | Lycée Pierre Rouge | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | MASSOIR | Laurent | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | ETAIX | Philippe | M3 (H) | FR | | | | | |
25/03/2025 | 8 KMS / 100 D+ | GONZALEZ | Sylvie | M4 (F) | FR | 34 | | | | |
